您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2025.11.21
水務集團每周水質公告:2025.11.21
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-11-21 09:19:55
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
| 環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)菊花頂路1號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
| 環(huán)翠區(qū)世昌大道45號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環(huán)翠區(qū)新威路128號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島中路31號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
| 環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.53 | |
| 備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2025年11月21日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺